粉碎设备
区分 | 破碎机 | 容量(T/H) | 数量(台) | 能力(T/年) |
---|---|---|---|---|
超粉碎 | Jaw Crusher | 2.5 | 2 | 22,000 |
Jaw Crusher | 2.5 | 1 | 8,000 | |
小计 | 3 | 30,000 | ||
中粉碎 | Roller Crusher | 3 | 2 | 22,000 |
Impact Crusher | 2 | 1 | 8,000 | |
小计 | 3 | 30,000 | ||
微粉碎 | Raymond Mill | 1 | 2 | 8,000 |
微粉碎 | 8 |
混炼设备
区分 | 混炼机 | 容量(T/H) | 数量(台) | 能力(T/年) |
---|---|---|---|---|
MgO-C,AMC | High Speed Mixer | 0.8 | 5 | 24,000 |
成型设备
NO. | 设备名称 | 产品 | 数量(台) | 能力(T/年) |
---|---|---|---|---|
1 | 真空压力机(1600TON ) | MgO-C | 1 | 3,000 |
2 | 摩擦压力机(1000TON ) | MgO-C,AMC | 3 | 8,000 |
3 | 摩擦压力机(630TON ) | MgO-C,AMC | 7 | 19,000 |
合計 | 11 | 30,000 |
称量设备
NO. | 设备名 | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 料仓(HOPPER) | 6㎥ | 40个 |
2 | 称量车(Scale Car) | 1,200kg/Batch | 2台 |
干燥设备
NO. | 设备名称 | 数量 | 能力(T/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 干燥窑 (Tunnel Dryer) | 5组 | 30,000 | Max230℃ |
Guanmashan Industry Park, Nanlou Development Zone, DaShiQiao city, Liaoing province, China +86 417 588 7003
COPYRIGHT(C) 2015 YINGKOU NEW EAST REFRACTORIES CO.,LTD . ALL RIGHTS RESERVED